Цены на проживание в отеле «Кантри резорт» по тарифу ПРЕМИУМ
Заезд с 31 декабря 2019 (12:00) по 2 января 2020 (12:00)
Внимание! Стоимость номера зависит от загрузки отеля – чем загрузка меньше тем скидка на проживание больше. Цена обновляется каждый день. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Уважаемые гости отеля!
Cогласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» заселение гостей производится только при предоставлении оригиналов документов удостоверяющих личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении, детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорт иностранного гражданина, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность). Водительское удостоверение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ документом удостоверяющим личность.
Цена указана за заезд | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Корпус | Макс. кол-во мест | Одноместный | Двухместный |
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 2 | 43 000 | 53 150 |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 2 | 43 000 | 53 150 |
Улучшенный стандарт (TWIN Superior) | 2,3,4 | 3 | 55 450 | 55 450 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1) | 1,2,3,4 | 3 | 75 900 | 75 900 |
Люкс 1-комнатный с камином (Suite 1 F) | 1,2,3,4 | 3 | 78 450 | 78 450 |
Люкс Кантри (Suite Country) | 1,2,3,4 | 3 | 79 700 | 79 700 |
Люкс Кантри с камином (Suite Country F) | 1,2,3,4 | 3 | 85 350 | 85 350 |
Люкс Бордо/Блюз (Suite Rondo/Bluz) | 5 | 4 | 85 350 | 85 350 |
Люкс Люксор/Лотос (Suite Luxor/Lotos) | 5 | 4 | 79 700 | 79 700 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2) | 1,2,3,4 | 4 | 82 250 | 82 250 |
Люкс 2-комнатный с камином (Suite 2 F) | 7 | 4 | 84 800 | 84 800 |
Цена указана за заезд | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Корпус | Макс. кол-во мест | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Пятиместный | Шестиместный |
Семейный номер (Family Room) | 1 | 6 | - | 98 700 | 116 400 | 134 100 | 151 800 |
Апартаменты малые (Apartments Small) | 6 | 3 | 64 400 | - | - | - | - |
Апартаменты большие (Apartments BIG) | 6 | 4 | 65 550 | - | - | - | - |
Апартаменты 2-ком. семейные (Apartments 2) | 6 | 4 | 66 700 | 84 400 | 102 100 | - | - |
Апартаменты 2-комн. (Apartments 2) | 5 | 4 | - | 106 250 | 123 950 | - | - |
Апартаменты 3-комн. (Apartments 3) | 5 | 6 | - | 108 800 | 126 500 | 144 200 | 161 900 |
Стоимость дополнительного места:
В стоимость входит:
31.12 — welcome drink, обед «Шведский стол», в 22.00 Новогодний банкет с шоу программой
01.01 — завтрак , детский утренник, обед «Шведский стол», кабан-шоу, ужин «Шведский стол», дискотека и шоу-программа с 22.00 до последнего гостя
02.01 — завтрак, освобождение номеров до 12.00