Цены на проживание в отеле «Кантри резорт» по тарифу «Все включено»
С 8 января по 14 июня 2020 года, c 25 августа по 29 декабря 2020 года
Компания оставляет за собой право вносить изменения в ценовую политику
Внимание!
Цена может быть изменена на отдельные даты проживания. Актуальную стоимость узнавайте в онлайн диалоге и по телефону 8 (499) 394-69-49 Условия по групповым бронированиям (от 10 номеров) уточняйте по тел. 8 (499) 394-69-49
Уважаемые гости отеля!
Cогласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» заселение гостей производится только при предоставлении оригиналов документов удостоверяющих личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении, детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорт иностранного гражданина, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность). Водительское удостоверение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ документом удостоверяющим личность.
Тариф Все включено | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Корпус | Макс. кол-во мест | Одноместный | Двухместный | Доп. место | |||
будни | выходные | будни | выходные | взрослый | дети 3-11 лет | |||
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 2 | 5 200 | 6 200 | 7 100 | 8 600 | - | - |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 2 | 5 200 | 6 200 | 7 100 | 8 600 | - | - |
Двухместный стандарт | 8 | 2 | 5 500 | 6 500 | 7 300 | 8 800 | - | - |
Улучшенный стандарт (TWIN Superior) | 2,3,4 | 3 | - | - | 7 250 | 8 850 | 2 700 | 2 200 |
Полулюкс Junior suite | 8 | 3 | - | - | 7 250 | 8 820 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1) | 1,2,3,4 | 4 | - | - | 8 550 | 10 200 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1-8) | 8 | 4 | - | - | 8 750 | 10 400 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 1-комнатный с камином (Suite 1 F) | 1,2,3,4 | 4 | - | - | 8 850 | 10 550 | 2 700 | 2 200 |
Люкс Кантри (Suite Country) | 1,2,3,4 | 6 | - | - | 8 950 | 10 650 | 2 700 | 2 200 |
Люкс Кантри с камином (Suite Country F) | 1,2,3,4 | 6 | - | - | 9 250 | 10 950 | 2 700 | 2 200 |
Люкс Рондо/Блюз (Suite Rondo/Bluz) | 5 | 4 | - | - | 9 300 | 11 000 | 2 700 | 2 200 |
Люкс Люксор/Лотос (Suite Luxor/Lotos) | 5 | 4 | - | - | 9 050 | 10 750 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2) | 1,2,3,4 | 4 | - | - | 8 750 | 10 450 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2-8) | 8 | 4 | - | - | 8 950 | 10 600 | 2 700 | 2 200 |
Люкс 2-комнатный с камином (Suite 2 F) | 7 | 4 | - | - | 9 050 | 10 750 | 2 700 | 2 200 |
Тариф Все включено | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Корпус | Макс. кол-во мест | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Пятиместный | Шестиместный | |||||||
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | |||||
Семейный номер (Family Room) | 1 | 6 | - | - | 9600 | 11400 | 12300 | 14100 | 15000 | 16800 | 17700 | 19500 | ||
Апартаменты малые (Apartments Small) | 6 | 3 | 8450 | 10150 | 11150 | 12850 | - | - | - | - | - | - | ||
Апартаменты большие (Apartments BIG) | 6 | 4 | 8550 | 10250 | 11250 | 12950 | 13950 | 15650 | - | - | - | - | ||
Апартаменты 2-ком. семейные (Apartments 2) | 6 | 4 | 8950 | 10650 | 11650 | 13350 | 14350 | 16050 | - | - | - | - | ||
Апартаменты 2-комн. (Apartments 2) | 5 | 4 | - | - | 10250 | 12050 | 12950 | 14750 | - | - | - | - | ||
Апартаменты 3-комн. (Apartments 3) | 5 | 6 | - | - | 10650 | 12450 | 13350 | 15150 | 16050 | 17850 | 18750 | 20550 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00)
В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 09:00 до 22:00
Дети до 3 лет проживают бесплатно
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 300 руб./сутки
Въезд на территорию отеля составляет 300 рублей за заезд.